2023
2023年JFA全日本U12サッカー選手権埼玉県大会
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023年10月22日 | 東松山岩鼻サッカー場 | 小手指SSS | ○2-2(延長0-0) PK4-3 | 生井 山﨑 | |
2回戦 | 2023年10月22日 | 東松山岩鼻サッカー場 | 青木中央SC | ●1-3 |
2023年埼玉県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023年9月30日 | 東京成徳大深谷高校グラウンド | 川越JSC | ○6-1 | ||
2回戦 | 2023年10月9日 | SFAフットボールセンター | 見沼FC | ○1-0 | 大森 | |
3回線 | 2023年10月15日 | 武蔵越生高校グラウンド | 武南Jr | ○4-2 | 大森 落谷2 OG | |
4回戦 | 10月28日 | 武蔵越生高校グラウンド | プレジール |
2023年度 埼玉県第4種サッカーリーグ東部(中)地区Aブロック
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023年4月9日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | フレッズ | ○5-0 | ||
第2節 | 2023年4月9日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | バンビーノ | ○9-0 | ||
第3節 | 2023年5月21日 | 春日部市旧谷原中学校 | 上沖SC | ○1-0 | ||
第4節 | 2023年5月21日 | 春日部市旧谷原中学校 | Shiraoka Ks FC | ○5-0 | ||
5節 | 2023年度5月28日 | 春日部市旧谷原中学校 | VELSA | ●0-8 | ||
6節 | 2023年5月28日 | 春日部市旧谷原中学校 | ジョイフル | ●0-1 | ||
第7節 | 2023年5月14日 | 春日部市旧谷原中学校 | 蓮田キッカーズ | ○3-0 | ||
8節 | 2023年5月14日 | 春日部市旧谷原中学校 | エースサッカークラブ | ○1-0 | ||
第9節 | 2023年7月1日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | 豊野F | ○4-0 | ||
後期第1節 | 2023年7月1日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | バンビーノ | ○3-0 | ||
後期第2節 | 2023年7月2日 | 春日部市中野グラウンド(芝) | フレッズ | ○5-1 | ||
後期第3節 | 2023年7月2日 | 春日部市中野グラウンド(芝) | Shiraoka Ks FC | ○3-0 | ||
後期第4節 | 2023年9月3日 | 春日部市中野グラウンド(芝) | VELSA | ●2-5 | 生井 内田 | |
後期第5節 | 2023年9月3日 | 春日部市中野グラウンド(芝) | ジョイフル | ○2-0 | 島袋2 | |
後期第6節 | 2023年9月10日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | 蓮田キッカーズ | ○3-0 | 田村 芳賀 江頭 | |
後期第7節 | 2023年9月10日 | 春日部市中野グラウンド(クレー) | エースサッカークラブ | ●0-1 | ||
後期第8節 | 2023年9月17日 | 春日部市旧谷原中学校 | 豊野F | ○6-0 | 島袋3 芳賀2 山﨑 | |
後期第9節 | 2023年9月17日 | 春日部市旧谷原中学校 | 上沖SC | ○2-0 | 高橋 山﨑 |
LIGA TOTAL UP SAITAMA U13
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|
LIGA TOTAL UP SAITAMA U14
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|
高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2023埼玉クラブリーグ
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023年3月18日 | 鴻巣市上谷総合公園サッカー場 | 図南北本 | ○2-1 | ||
第2節 | 2023年4月8日 | 大宮健保1区画B | トリコロール | △1-1 | 寺島 | |
第3節 | 2023年4月22日 | 埼玉平成高校グラウンド | Bruder | ○4-1 | ||
第4節 | 2023年5月6日 | 加須はなさき多目的グランド | アスレンテ | ●1-4 | ||
第5節 | 2023年5月27日 | 志木市秋ヶ瀬運動公園サッカー場 | VIENTAS | ●1-2 | ||
第6節 | 2023年6月10日 | 埼玉平成高校グラウンド | Jubol | ○2-1 | ||
第7節 | 2023年6月17日 | 県立上尾橘高校グラウンド | ロクFC | ○3-0 | ||
第8節 | 2023年7月8日 | SFAフットボールセンター | 図南北本 | △1-1 | OG | |
第9節 | 2023年7月15日 | 加須はなさき多目的グランド | トリコロール | ○4-0 | 大森2 吉田琉 池田 | |
第13節 | 2023年8月26日 | 田中電気グラウンド | Jubol | ○3-0 | 寺島 大森 吉田琉 | |
第10節 | 2023年9月2日 | 飯能美杉台公園グラウンド | 飯能ブルーダー | ○4-2 | 池田2 大森 近藤 | |
第11節 | 10月7日 | 埼玉平成高校グラウンド | アスレンテ加須 | △1-1 | 寺島 | |
第12節 | 10月14日 | はなさき多目的グラウンド | VIENTAS | ○3-1 | 日髙2 篠崎 | |
第14節 | 10月21日 | ロクFC |
2023年埼玉県クラブユース(U-14)サッカー選手権大会
横にスクロールできます。
節・ラウンド | 日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023年5月21日 | 試合なし | ||||
第2節 | 2023年6月4日 | 所沢市北野総合運動公園 | 川越Future | ○6-2 | 松村2 野田2 増田 遠藤 | |
第3節 | 2023年6月18日 | 菖蒲運動公園 | INDEPENDENTE JAPAN HATOYAMA | ●0-3 | ||
第4節 | 2023年7月2日 | 成立学園鷲宮グラウンド | FCプレミアU-15 | ○9-2 | 高橋3 野田 増田 山﨑 松村 鷲巣 平渡 | |
第5節 | 2023年9月3日 | 県立上尾橘高校グラウンド | 川越JSC | ○7-1 | 増田 野田2 高橋 松村 篠田2 | |
第6節 | 2023年9月17日 | 川島町総合運動公園 | VFC U-15 | ○2-0 | 野田 増田 | |
第7節 | 2023年10月1日 | 狭山市柏原河川敷公園多目的広場 | FC KIRONGA | ○2-0 | 増田2 |